| آدرس سایت | http://www.fibogroup.com |
| آدرس دفتر | Wipplingerstrasse 34 (office 37), 1010 Vienna, Austria |
| دفتر مرکزی | وین، اتریش |
| تلفن تماس | +43 (1) 253 084 05 81 |
| پشتیبانی 24 ساعته |  |
| مدیریت اعتماد |  |
| برنامه های مشارکتی |  |
| اکسپرت ادوایزر ها |  |
| آموزش رایگان |  |
| جوایز، تشویقات |  |
| معاملات از طریق موبایل |  |
| معاملات اتوماتیک |  |
| حساب دمو |  |
| معاملات 24 ساعته |  |
| اسکلپینگ |  |
| هجینگ |  |
| حساب های پم |  |
| رقم اعشار نرخ ها | 5 |
| حداقل اندازه پوزیشن | 0.01 |
| اسپرد روی جفت ارزهای اصلی | |
| نوع اسپرد | متغیر / ثابت |
| اهرم | 1000 |
| حساب NDD، $ | 500 |
| حساب استاندارد، $ | 300 |
| حساب مینی، $ | 0 |
| روش های متداول پرداخت | Credit Cards, Bafoo, UnionPay, Fasapay, WebMoney, Wire Transfer, Neteller, QIWI Wallet, Skrill (Moneybookers), WesternUnion, OKPay, DIXIPAY, Bitcoin |
| ارزهای حساب | EUR, USD, GBP, CHF, RUB |
| ابزارها | FOREX, Spot Metals, CFDs, Futures, Options, Stocks, ETFs, Bitcoin |
| زبان های پشتیبانی شده | انگلیسی، فارسی، چینی، روسی، اندونزیایی، اسپانیایی، آلمانی، عربی، ایتالیایی، لهستانی |
| پلتفرم ها | MetaTrader 4/5, cTrader |
| نوع بروکر | NDD، Market Maker |
| رگوله | FSC, CySEC, FCA |
| تاریخ تاسیس | 1998 |
| کارگزاران بیت کوین فارکس |  |